На протяжении 15 лет проживающие, сотрудники и гости «Энгельсского дома-интерната для престарелых и инвалидов» пользуются стоматологическими услугами. Мы обрели постоянных клиентов, которые довольны нашей работой. Большой и качественный выбор услуг, позволяет пациентам оставаться счастливыми и довольными, что является основной нашей заслугой.
Современное оборудование
Стоматологические кабинеты оборудованы всем необходимым для оказания качественной стоматологической помощи на самом высоком уровне.
Для удобства пациентов имеется рентген кабинет с радиовизиографом.
Опытные врачи
Коллектив состоит из опытных врачей и медсестер, которые искренне любят свое дело и постоянно повышают свою квалификацию. Мы уверены – лучшие специалисты – это не просто врачи и медсестры с большим профессиональным стажем - это, прежде всего люди, которые знают, что стоматология их настоящее и единственное призвание!
Комфорт для пациентов
Наличие своей зуботехнической лаборатории позволяет обеспечить сбалансированную цену при постоянном контроле качества. Мы создали такую атмосферу, что визит к стоматологу стал сравним с походом к друзьям в гости.
| Стоматологические услуги | ||
| Консультация. | 1 посещение | 191,67 |
| Прием стоматолога первичный | 1 посещение | 208,33 |
| Анестезия аппликационная | 1 услуга | 124,89 |
| Анестезия: - инфильтрационная или проводниковая с использованием разовых картриджей | 1 услуга | 247,25 |
| Визиография (1 снимок) | 1 услуга | 120,73 |
| Терапевтическая стоматология | ||
| Сеанс лазеротерапии | 1 услуга | 119,30 |
| Препарирование кариозной полости: | ||
| Формирование одной полости при среднем кариесе по I, III, V и VI классу | 1 услуга | 335,65 |
| Формирование одной полости при среднем кариесе по II и IV классу | 1 услуга | 249,97 |
| Формирование одной полости при глубоком кариесе по I, III, V и VI классу | 1 услуга | 423,69 |
| Формирование одной полости при глубоком кариесе по -II и IV классу | 1 услуга | 423,69 |
| Препарирование полости типа МОД | 1 услуга | 473,78 |
| Препарирование под винир без перекрытия режущего края | 1 услуга | 508,85 |
| Препарирование под винир с перекрытием режущего края | 1 услуга | 508,85 |
| Препарирование полости, располагающейся ниже десневого края | 1 услуга | 473,78 |
| Снятие пломбы | 1 услуга | 186,98 |
| Трепанация коронковой части зуба | 1 услуга | 426,83 |
| Пломбирование кариозной полости | ||
| Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента светового отверждения импортного производства | 1 услуга | 533,65 |
| Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого материала импортного производства (микрофил) | 1 услуга | 644,62 |
| Постановка пломбы из нанокомпозитного светоотверждаемого материала импортного производства | 1 услуга | 707,20 |
| Пломбирование кариозной полости при разрушении 2-х и более поверхностей зуба | ||
| Постановка пломбы из стеклоиномерного цемента светоотверждаемая импортного производства при восстановлении зуба с разрушением 2-х и более поверхностей коронки | 1 услуга | 665,56 |
| Постановка пломбы из композитного светоотверждаемого материала импортного производства типа микрофилов при восстановлении 2-х и более поверхностей | 1 услуга | 939,21 |
| Постановка пломбы из нанокомпозитного светоотверждаемого материала импортного производства при восстановлении 2-х и более поверхностей | 1 услуга | 1168,55 |
| Прокладки изолирующие | ||
| Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента импортного производства | 1 услуга | 181,64 |
| Наложение изолирующей прокладки из композитного светоотверждаемого текучего материала импортного производства | 1 услуга | 227,61 |
| Наложение изолирующей прокладки из компомерного материала | 1 услуга | 384,13 |
| Прокладки лечебные | ||
| Наложение лечебной минерализующей прокладки из самополимеризуемого материала импортного производства | 1 услуга | 176,77 |
| Наложение лечебной минерализующей прокладки из фотополимеризуемого материала импортного производства | 1 услуга | 198,84 |
| Временные пломбы | ||
| Наложение временной пломбы | 1 услуга | 82,99 |
| Наложение временной пломбы (cimpat) | 1 услуга | 163,88 |
| Наложение временной пломбы (clip, fermit) | 1 услуга | 187,21 |
| Лечение с применением коффердама (одно посещение). | 1 услуга | 728,17 |
| Эндодонтическое лечение | ||
| Определение рабочей длины одного канала с использованием аппарата "АПЕКС-ЛОКАТОР" | 1 услуга | 149,04 |
| Медикаментозная обработка одного канала препаратами импортного производства | 1 услуга | 110,86 |
| Механическая подготовка для латеральной конденсации с использованием ручных инструментов | 1 услуга | 238,77 |
| Механическая подготовка одного корневого канала с использованием специальных инструментов для эндодонтического наконечника (DenSply X-Smart") | 1 услуга | 358,17 |
| Обработка одного корневого канала с применением ультразвука | 1 услуга | 302,68 |
| Пломбирование одного канала, подтверждённое рентгенограммой, пастой отечественного производства до верхушки корня | 1 услуга | 176,65 |
| Пломбирование одного канала, подтверждённое рентгенограммой, пастой отечественного производства при частичной проходимости канала | 1 услуга | 132,04 |
| Пломбирование одного канала, подтверждённое рентгенограммой, пастой импортного производства до верхушки корня | 1 услуга | 342,81 |
| Пломбирование одного канала, подтверждённое рентгенограммой пастой импортного производства при частичной проходимости канала | 1 услуга | 200,06 |
| Пломбирование одного канала, подтверждённое рентгенограммой гуттаперчивыми штифтами | 1 услуга | 422,48 |
| Распломбирование корневых каналов | ||
| Распломбирование одного корневого канала, запломбированного цементом | 1 услуга | 523,69 |
| Распломбирование одного корневого канала, запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 1 услуга | 443,21 |
| Распломбирование одного корневого канала, запломбированного эвгеноловой пастой | 1 услуга | 212,96 |
| Распломбирование одного корневого канала, запломбированного гуттаперчивыми штифтами | 1 услуга | 335,20 |
| Распломбирование одного корневого канала, запломбированного термафилом | 1 услуга | 385,58 |
| Распломбирование корневых каналов через коронку | 1 услуга | 347,56 |
| Извлечение инородного тела из канала | 1 услуга | 519,67 |
| Временная обтурация канала препаратами Са | 1 услуга | 219,82 |
| Закрытие перфорации: | ||
| Закрытие перфорации с использованием стеклоиономерного цемента химического отверждения, содержащего серебро | 1 услуга | 357,17 |
| Закрытие перфорации с использованием МТА (материала типа "РгоRoot») | 1 услуга | 737,97 |
| Удаление зубного камня и отбеливание зубов | ||
| Удаление зубного камня в области 1-го {одного) зуба механическим способом | 1 услуга | 105,53 |
| Удаление зубного камня в области 1-го (одного) зуба с использованием ультразвука | 1 услуга | 151,23 |
| Отбеливание 1-го (одного) зуба техникой микрообразии | 1 услуга | 105,53 |
| Отбеливание 1-го (одного) депульпированного зуба внутрикоронковое | 1 услуга | 668,22 |
| Обработка 1-го (одного) зуба аппаратом "Аiг Flow» | 1 услуга | 153,18 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го (одного) зуба: | ||
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го (одного) зуба при пародонтите лёгкой степени тяжести | 1 услуга | 182,05 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го (одного) зубе при пародонтите средней степени тяжести | 1 услуга | 173,66 |
| Кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го (одного) зубе при пародонтите тяжёлой степени | 1 услуга | 238,17 |
| Медикаментозная обработка кармана в области 1-го (одного) зуба | 1 услуга | 87,65 |
| Пародонтальная повязка 1-го (одного) зуба: | ||
| Пародонтальная повязка в области 1-го (одного) зуба из материала отечественного производства | 1 услуга | 130,66 |
| Пародонтальная повязка в области 1-го (одного) зуба из материала импортного производства | 1 услуга | 152,16 |
| Временное шинирование в области 2-х (двух) зубов композитными материалами светового отверждения импортного производства | 1 услуга | 995,51 |
| Избирательное пришлифовывание в области 1-го (одного) зуба | 1 услуга | 131,39 |
| Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта (1 (одно) посещение) | 1 услуга | 160,30 |
| Восстановление разрушенной коронки (штифты) | ||
| Восстановление разрушенной коронки путём установки пара-пульпарного штифта | 1 услуга | 333,72 |
| Восстановление разрушенной коронки путём установки стекловолоконного штифта | 1 услуга | 515,23 |
| Фиксация внутриканального штифта с использованием стеклоиономерного цемента светового отверждения (материал типа "Totalcem") | 1 услуга | 476,43 |
| Профилактическая стоматология | ||
| Обучение правилам рациональной гигиены полости рта (1 (одно) посещение) | 1 услуга | 251,07 |
| Применение лекарственных препаратов локального действия | 1 услуга | 140,45 |
| Аппликация фторсодержащих препаратов импортного производства типа «ДУРАФАТ», «ФЛЮОКАЛ» и др. | 1 услуга | 199,96 |
| Гигиенический контроль | 1 услуга | 79,05 |
| Герметизация фиссур (1 (один) зуб) препаратами типа «ДЕЛТОНОМ « ТЕЛИОСИЛ», «ФИССУРИТ» | 1 услуга | 289,87 |
| Удаление «налёта курильщика», цветного налёта с поверхности 1-го (одного) зуба | 1 услуга | 231,14 |
| Повторное полирование композитной пломбы | 1 услуга | 131,39 |
| Обучение правилам рациональной гигиены полости рта сопровождающих лиц (1 (одно) посещение) | 1 услуга | 155,08 |
| Ортопедическая стоматология | ||
| Слепок альгинатный | 1 услуга | 324,78 |
| Слепок силиконовый | 1 услуга | 530,53 |
| Слепок силиконовый двухслойный | 1 услуга | 774,37 |
| Снятие коронки штампованной | 1 услуга | 150,82 |
| Снятие коронки литой | 1 услуга | 237,18 |
| Постоянная фиксация 1 коронки (изгот. в другой клинике) | 1 услуга | 276,58 |
| Съемные конструкции | ||
| Полный съемный протез (изготовленный из материалов отечественного производства) | 1 изделие | 4662,16 |
| Полный съемный протез (изготовленный из материалов импортного производства) | 1 изделие | 5490,41 |
| Армирование базиса съемного протеза | 1 услуга | 1610,03 |
| Частично-съемный протез до 3-х зубов (изготовленный из материалов отечественного производства) | 1 изделие | 2681,92 |
| Частично-съемный протез до 3-х зубов (изготовленный из материалов импортного производства) | 1 изделие | 2769,56 |
| Частично-съемный протез от 4-х до 13 зубов (изготовленный из материалов отечественного производства) | 1 изделие | 4276,69 |
| Частично-съемный протез от 4-х до 13 зубов (изготовленный из материалов импортного производства) | 1 изделие | 5598,23 |
| Изготовление индивидуальной ложки | 1 изделие | 360,79 |
| Несъемные конструкции | ||
| Коронка металло-керамическая (фасетка) 1 ед. | 1 изделие | 2841,19 |
| Коронка металло-керамич. 1 ед. | 1 изделие | 3338,00 |
| Коронка цельлитая без облицовки. | 1 изделие | 1579,81 |
| Вкладка культевая, цельнолитая. | 1 изделие | 600,60 |
| Коронка пластмассовая 1ед. | 1 изделие | 559,46 |
| Сопутствующие работы, починки. | ||
| Приварка к протезу 1 зуба | 1 услуга | 318,69 |
| Приварка к протезу от 2 до 3 зубов | 1 услуга | 356,72 |
| Приварка к протезу одного кламмера. | 1 услуга | 356,72 |
| Починка линейного перелома пластмассового базиса | 1 услуга | 425,46 |
| Реставрация керамической облицовки на 1 ед. в зуботехнической лаборатории | 1 услуга | 1483,47 |
| Перебазировка протеза в лаборатории | 1 услуга | 915,66 |
| Коррекция съемного протеза, изготовлен. в другой клинике | 1 услуга | 856,69 |
| Замена пластиковой матрицы в замковом соединении | 1 услуга | 1171,53 |
| Изготовление диагностической модели | 1 услуга | 314,37 |
| Перебазировка съемного протеза в клинике | 1 услуга | 1070,17 |
| Изготовление прикусного шаблона для несъемного мостовидного протеза (лабор.работа) | 1 услуга | 262,20 |
Дата заполнения
Пол
Возраст
Оцените качество предоставления услуг по пятибалльной шкале от 1-плохо до 5 -отлично.
Критерием оценки качества является полнота и своевременность оказания услуг:
Как вы оцениваете социально-бытовые услуги
-
- Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам, а также помещений для предоставления всех видов социальных услуг;
-
- Обеспечение мягким инвентарем согласно утвержденным нормативам;
-
- Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
-
- Оказание социально-бытовых услуг индивидуального обслуживающего и гигиенического характера;
-
- Обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми;
-
- Помощь в приеме пищи (кормление);
-
- Предоставление банно-прачечных услуг;
-
- Оплата за счет средств получателей социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
-
- Отправка за счет средств получателей социальных услуг почтовой корреспонденции;
-
- Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка продуктов питания;
-
- Покупка за счет средств получателей социальных услуг и доставка промышленных товаров первой необходимости.
Оцените качество предоставления услуг по пятибалльной шкале от 1-плохо до 5 -отлично.
Оценка
Как вы оцениваете социально-психологические услуги
-
- Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
-
- Оказание психологической помощи и поддержки;
-
- Проведение психологической диагностики и обследования личности;
-
- Психологическая коррекция.
Оцените качество предоставления услуг по пятибалльной шкале от 1-плохо до 5 -отлично.
Оценка
Как вы оцениваете услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
-
- Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
-
- Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, общения и контроля, направленным на развитие личности;
-
- Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
-
- Проведение социальной реабилитационных мероприятий в сфере соц. обслуживания.
Оцените качество предоставления услуг по пятибалльной шкале от 1-плохо до 5 -отлично.
Оценка
Как вы оцениваете социально-правовые услуги
-
- Консультирование по социально-правовым вопросам;
-
- Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в установленном законодательством порядке;
-
- Оказание помощи в оформлении и восстановление документов получателей социальных услуг;
-
- Оказание помощи в получении юридических услуг.
Оцените качество предоставления услуг по пятибалльной шкале от 1-плохо до 5 -отлично.
Оценка
Как вы оцениваете социально-педагогические услуги
-
- Организация досуга, проведение клубной и кружковой работы для формирования и развития позитивных интересов
Оцените качество предоставления услуг по пятибалльной шкале от 1-плохо до 5 -отлично.
Оценка
Как вы оцениваете социально-медицинские услуги
-
- Выполнение процедур, связанных с наблюдением за состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и др.);
-
- Консультирование по социально-медицинским вопросам;
-
- Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни;
-
- Проведение оздоровительных мероприятий;
-
- Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья.
Оцените качество предоставления услуг по пятибалльной шкале от 1-плохо до 5 -отлично.
Оценка
Чувствуете ли Вы себя социально защищенным, проживая в доме-интернате?
Выразите ваши пожелания и предложения.